Select a Country or Region

Tungsten-titanium Alloy

  • form:sheet ,coil ,strip ,bar ,tube,wire
  • Supply capacity: more than 5000T
  • From the quantitative: more than 1T
  • Delivery time: 3-45 days
  • Port Delivery:Shanghai
Share to
GRADE ISO DENSITY    TRS  HARDNESS 
     (g/cm³) (N/mm²)     (HRA)
YT15 P10 11.1-11.6 1500 91.5
YT14 P20 11.2-11.8 1550 91
YT5 P30 12.5-13.2 1600 89.5
YW1 M10 12.7-13.5 1800 91.5
YW2 M20 12.5-13.5 1700 90.5
YG6X K10 14.8-15.1 1800 91
YG6A K10 14.7-15.1 1800 91.5
YG6 K20 14.9 1780 90.5
YG8 K20 14.7 1900 89

Get A Free Quote

WhatsApp
Email
Message