Select a Country or Region

Pair large text with an image to give focus to your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

round bar   flat bar
                           
D(mm) L(mm)   W(mm) H(mm) L(mm)   W(mm) H(mm) L(mm)   W(mm) H(mm) L(mm)
                           
3 6000   10 3 4400   45 15 6100   30 20 6100
3.175 6000   10 3 4400   13 3 4100   13 3 4300
4 6000   20 5 6100   20 6 6100   20 8 6100
4.762 6000   30 5 6100   30 6 6100   30 8 6100
5 6000   40 25 6100   45 5 6100   45 6 6100
6 6000   60 10 6100   60 12 6100   60 15 6100
6.35 6000   100 5 6100   100 6 6100   100 8 6100
7.937 6000   180 25 6100   200 6 6100   200 8 6100
8 6000   450 15 6100   450 20 6100   450 25 6100
9.525 6000   160 20 6100   180 6 6100   180 8 6100
10 6000   180 12 6100   180 15 6100   180 20 6100
11.112 6000   180 10 6100   75 20 6100   130 15 6100
12 6000   x 20 6100   100 3 4000   350 10 6100
12.7 6000   160 8 6100   160 10 6100   90 15 6100
14 6000   75 8 6100   75 10 6100   150 25 6100
14.287 6000   130 6 6100   130 8 6100   16 5 4300
15 6000   300 12 6100   300 15 6100   25 12 6100
15.875 6000   90 6 6100   90 8 6100   40 3 4300
  6000   150 10 6100   150 12 6100   50 3 6100
16 6000   50 30 6100   60 5 6100   65 20 6100
17.462 6000   70 25 6100   75 3 4400   110 10 6100
18 6000   120 15 6100   120 20 6100   220 15 6100
19.05 6000   250 25 6100   300 6 6100   80 6 6100
20 6000   100 3 4400   100 3 6100   140 10 6100
22.225 6000   160 12 6100   160 15 6100   400 10 6100
24 6000   75 12 6100   75 15 6100   50 6 6100
25 6000   130 10 6100   130 12 6100   70 5 6100
25.4 6000   300 20 6100   300 25 6100   110 20 6100
28.575 6000   90 10 6100   90 12 6100   220 25 6100
30 6000   150 15 6100   150 20 6100   80 10 6100
31.75 6000   60 6 6100   60 8 6100   140 15 6100
32 6000   75 3 6100   75 6 6100   400 15 6100
34.925 6000   120 25 6100   130 5 6100   30 3 4300
35 6000   300 8 6100   300 10 6100   40 5 6100
38.1 6000   16 6 4300   20 3 4300   20 3 6100
40 6000   30 3 6100   16 5 6100   400 12 6100
41.275 6000   40 6 6100   40 8 6100   40 10 6100
44.45 6000   50 8 6100   50 10 6100   50 12 6100
47.625 6000   70 6 6100   70 8 6100   70 10 6100
45 6000   110 25 6100   120 5 6100   120 6 6100
50 6000   250 6 6100   250 8 6100   250 10 6100
50.8 6000   80 12 6100   80 15 6100   80 20 6100
53.975 6000   140 20 6100   150 3 4400   150 5 6100
57.15 6000   400 20 6100   400 25 6100   450 10 6100
60 6000   40 20 6100   40 12 6100   40 15 6100
60.325 6000   50 25 6100   50 15 6100   50 20 6100
63.5 6000   70 20 6100   70 12 6100   70 15 6100
66.67 6000   120 12 6100   120 8 6100   120 10 6100
69.85 6000   250 20 6100   250 12 6100   250 15 6100
76.2 6000   220 20 6100   80 25 6100   90 5 6100
82.55 6000   80 8 6100   150 6 6100   150 8 6100
88.9 6000   140 12 6100   450 12 6100   110 12 6100
95.25 6000   13 5 4100   25 3 4300   65 6 6100
101.6 6000   20 12 6100   30 15 6100   100 20 6100
107.95 6000   30 12 6100   45 12 6100   200 20 6100
110 6000   45 10 6100   60 30 6100   13 5 4300
114.3 6000   60 25 6100   100 15 6100   200 12 6100
133.35 6000   100 12 6100   50 5 6100   13 3 4400
139.7 6000   16 3 4400   65 25 6100   20 10 6100
145 6000   25 10 6100   200 15 6100   30 10 6100
146.05 6000   35 15 6100   16 3 4100   45 8 6100
150 6000   50 3 4300   25 6 6100   60 20 6100
152.4 6000   65 15 6100   35 6 6100   100 10 6100
158.75 6000   110 8 6100   45 25 6100   200 10 6100
165.1 6000   220 12 6100   65 10 6100   16 5 4400
177.8 6000   80 5 6100   100 30 6100   25 15 6100
115 6000   140 8 6100   220 6 6100   40 3 6100
120.65 6000   350 25 6100   80 3 4400   75 25 6100
127 6000   13 6 4300   130 25 6100   130 20 6100
180 6000   25 5 6100   350 15 6100   350 12 6100
185 6000   35 5 6100   16 3 4300   13 5 4400
190.5 6000   45 20 6100   25 8 6100   25 3 6100
203.2 6000   65 8 6100   35 10 6100   80 3 6100
215.9 6000   100 25 6100   45 30 6100   140 6 6100
228.6 6000   200 25 6100   65 12 6100   350 20 6100
240 6000           110 6 6100        
241.3 6000           220 10 6100        
254 6000                        
266.7 6000                        
279.4 6000                        
304.8 6000                        
340 6000                        
350 6000                        
355.6 6000                        
375 6000                        
406.4 6000                        
450 6000                        
                           
square bar                        
                           
W(mm) L(mm)                        
                           
12 6000                        
16 6000                        
20 6000                        
25 6000                        
30 6000                        
40 6000                        
50 6000                        
139.7 6000                        
WhatsApp
Email
Message