

angle

| Equal Angle | Unequal Angle | U channel | ||||||||||
| W(mm) | T(mm) | L(mm) | W (mm) | H (mm) | T (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | W (kg/m) | L (mm) | ||
| 13 | 3 | 6000 | 40 | 25 | 4 | 6000 | 40 | 20 | 2.87 | 6400 | ||
| 100 | 8 | 6000 | 100 | 75 | 10 | 6000 | 260 | 90 | 35 | 6400 | ||
| 70 | 6 | 6000 | 100 | 50 | 8 | 6000 | 200 | 75 | 23.4 | 12200 | ||
| 50 | 6 | 6000 | 75 | 50 | 8 | 6000 | 150 | 75 | 17.9 | 6400 | ||
| 40 | 5 | 6000 | 150 | 75 | 10 | 6000 | 100 | 50 | 10.2 | 12200 | ||
| 80 | 10 | 6000 | 60 | 30 | 6 | 6000 | 380 | 100 | 54 | 12200 | ||
| 45 | 5 | 6000 | 125 | 75 | 10 | 6000 | 260 | 75 | 27.6 | 6400 | ||
| 90 | 8 | 6000 | 100 | 65 | 10 | 6000 | 180 | 90 | 26.1 | 6400 | ||
| 30 | 5 | 6000 | 80 | 60 | 8 | 6000 | 50 | 38 | 5.95 | 6400 | ||
| 120 | 12 | 6000 | 200 | 100 | 10 | 6000 | 300 | 90 | 41.4 | 12200 | ||
| 75 | 10 | 6000 | 60 | 30 | 5 | 6000 | 230 | 75 | 25.7 | 6400 | ||
| 60 | 10 | 6000 | 125 | 75 | 8 | 6000 | 150 | 90 | 23.9 | 6400 | ||
| 25 | 5 | 6000 | 100 | 65 | 8 | 6000 | 76 | 38 | 7 | 6400 | ||
| 120 | 8 | 6000 | 80 | 60 | 6 | 6000 | 300 | 100 | 45.5 | 12200 | ||
| 75 | 6 | 6000 | 150 | 90 | 10 | 6000 | 230 | 90 | 32.2 | 6400 | ||
| 60 | 6 | 6000 | 50 | 40 | 5 | 6000 | 180 | 75 | 20.3 | 6400 | ||
| 25 | 3 | 6000 | 100 | 75 | 12 | 6000 | 50 | 38 | 5.59 | 6400 | ||
| 100 | 12 | 6000 | 100 | 65 | 7 | 6000 | 300 | 90 | 41.4 | 6400 | ||
| 70 | 10 | 6000 | 75 | 50 | 10 | 6000 | 200 | 90 | 29.7 | 12200 | ||
| 60 | 5 | 6000 | 150 | 75 | 12 | 6000 | 150 | 75 | 18 | 12200 | ||
| 20 | 3 | 6000 | 75 | 50 | 6 | 6000 | 125 | 65 | 14.8 | 12200 | ||
| 100 | 10 | 6000 | 125 | 75 | 12 | 6000 | 430 | 100 | 64.4 | 12200 | ||
| 70 | 8 | 6000 | 100 | 75 | 8 | 6000 | 200 | 75 | 23.4 | 6400 | ||
| 50 | 8 | 6000 | 100 | 50 | 6 | 6000 | 50 | 25 | 3.44 | 6400 | ||
| 40 | 6 | 6000 | 200 | 100 | 12 | 6000 | 260 | 90 | 35 | 12200 | ||
| 90 | 6 | 6000 | 200 | 90 | 29.7 | 6400 | ||||||
| 50 | 3 | 6000 | 150 | 75 | 18 | 6400 | ||||||
| 90 | 10 | 6000 | 125 | 65 | 14.8 | 6400 | ||||||
| 40 | 3 | 6000 | 430 | 100 | 64.4 | 6400 | ||||||
| 150 | 10 | 6000 | 260 | 75 | 27.6 | 12200 | ||||||
| 80 | 6 | 6000 | 180 | 90 | 26.1 | 12200 | ||||||
| 80 | 8 | 6000 | 51 | 25 | 3.86 | 6400 | ||||||
| 30 | 3 | 6000 | 300 | 100 | 45.5 | 6400 | ||||||
| 120 | 10 | 6000 | 230 | 75 | 25.7 | 12200 | ||||||
| 75 | 8 | 6000 | 150 | 90 | 23.9 | 12200 | ||||||
| 60 | 8 | 6000 | 100 | 50 | 10.2 | 6400 | ||||||
| 50 | 5 | 6000 | 380 | 100 | 54 | 6400 | ||||||
| 90 | 12 | 6000 | 230 | 90 | 32.2 | 12200 | ||||||
| 40 | 4 | 6000 | 180 | 75 | 20.3 | 12200 | ||||||
| 150 | 12 | 6000 | ||||||||||
Get Free Quote